Chamba Millennium B.Ed College, Vill. Labkana P.O Saru Chamba (H.P)
Student List of Session 2023-25
| Sr. No. |
University Roll No. |
Student Name |
Father Name |
Stream |
| 1 | 28230220001 | AAYUSH THAKUR | SANJEEV KUMAR | Arts |
| 2 | 28230220002 | ABHINAV BENJAMIN | ANIL BENJAMIN | N.Med. |
| 3 | 28230220003 | ABHISHEK MAHAJAN | PARVINDER MAHAJAN | Arts |
| 4 | 28230220004 | ABHISHEK SHARMA | PRADEEP SHARMA | Arts |
| 5 | 28230220005 | ABHISHEK THAKUR | THANTHU RAM | Arts |
| 6 | 28230220006 | ADITYA KUMAR | SANJAY KUMAR | N.Med. |
| 7 | 28230220007 | AJAY KUMAR | TILAK RAJ | N.Med. |
| 8 | 28230220008 | AJAY SHARMA | TEJ SINGH | Arts |
| 9 | 28230220009 | AKRITI | RAMESH KUMAR | Med. |
| 10 | 28230220010 | AMISHA KUMARI | CHAIN SINGH | Arts |
| 11 | 28230220011 | ANITA DEVI | MAGJI | Arts |
| 12 | 28230220012 | ANITA KUMARI | NEK SINGH | Arts |
| 13 | 28230220013 | ANJALI CHAUHAN | PAWAN KUMAR | Med. |
| 14 | 28230220014 | ANUSHKA GUPTA | AJAY GUPTA | Arts |
| 15 | 28230220015 | ARUN KUMAR | RAVI KANT | N.Med. |
| 16 | 28230220016 | ARUSHI SHARMA | HEM RAJ SHARMA | Med. |
| 17 | 28230220017 | AYUSH KUMAR | VINOD KUMAR | N.Med. |
| 18 | 28230220018 | BABY BALA | SURINDER | Arts |
| 19 | 28230220019 | BHAWNA SALARIA | SANJEEV KUMAR | N.Med. |
| 20 | 28230220020 | BHEEM SINGH | LACHHO | Arts |
| 21 | 28230220021 | CHAIN LAL | JAI SINGH | Arts |
| 22 | 28230220022 | CHAMPA KUMARI | NAR SINGH | Arts |
| 23 | 28230220023 | CHANDRIKA CHOBHIAL | HARISH KUMAR | Med. |
| 24 | 28230220024 | DEEKSHA KUMARI | NEEM SINGH | Arts |
| 25 | 28230220025 | DEEKSHA THAKUR | RAJO RAM | N.Med. |
| 26 | 28230220026 | DEEPIKA KUMARI | DHARMENDER KUMAR | Arts |
| 27 | 28230220027 | DIVYA BHARTI | BHAGIRATH | Arts |
| 28 | 28230220028 | GAURABH THAKUR | RAVINDER SINGH | N.Med. |
| 29 | 28230220029 | HARSHDEEP | DES RAJ | Med. |
| 30 | 28230220030 | HIMANI | DEVENDER KUMAR | Med. |
| 31 | 28230220031 | ISHA TANDON | KAMAL SINGH | Arts |
| 32 | 28230220032 | JHANFER | KISHORI LAL | Arts |
| 33 | 28230220033 | KAAJAL SHARMA | MANOJ KUMAR | Arts |
| 34 | 28230220034 | KAJAL SHARMA | PAWAN KUMAR | Arts |
| 35 | 28230220035 | KAJAL SHARMA | DHARMESH KUMAR | Arts |
| 36 | 28230220036 | KAJAL VERMA | CHAIN LAL VERMA | N.Med. |
| 37 | 28230220037 | KAMAJEET | RISALU | N.Med. |
| 38 | 28230220038 | KAMINI | RAJENDER | Arts |
| 39 | 28230220039 | KANIKA RANA | KAILASH CHAND | N.Med. |
| 40 | 28230220040 | KARAN KUMAR | SANJAY KUMAR | Arts |
| 41 | 28230220041 | KARTIK | MOHINDER | Arts |
| 42 | 28230220042 | KAVITA THAKUR | RATTAN CHAND | N.Med. |
| 43 | 28230220043 | KEWAL | HUKAM | Arts |
| 44 | 28230220044 | KHEM RAJ | HARI CHAND | Med. |
| 45 | 28230220045 | KHUBU | CHUNI LAL | Arts |
| 46 | 28230220046 | KIRAN KUMARI | PAWAN KUMAR | Arts |
| 47 | 28230220047 | KRITIKA DUTT | RAVI DUTT | Med. |
| 48 | 28230220048 | KRITIKA PATHANIA | AJAY SINGH PATHANIA | Med. |
| 49 | 28230220049 | KUMAR ARYAN | PARVEEN KUMAR | Arts |
| 50 | 28230220050 | LAKSHMI VASHISHAT | DINESH KUMAR | Med. |
| 51 | 28230220051 | MADAN MOHAN | TEJ SINGH | Arts |
| 52 | 28230220052 | MADHURI SHARMA | NARESH CHAND | Med. |
| 53 | 28230220053 | MANEESH KUMAR | KANHEYA RAM | Arts |
| 54 | 28230220054 | MANISHA DEVI | CHAIN LAL | Arts |
| 55 | 28230220055 | MANISHA KUMARI | TEK CHAND | Arts |
| 56 | 28230220056 | MANUHAR SHARMA | PRAVEEN SHARMA | Med. |
| 57 | 28230220057 | MEGHA | KAKU RAM | Med. |
| 58 | 28230220058 | MONIKA | MANISH KUMAR | Arts |
| 59 | 28230220059 | MONIKA KUMARI | BHEELO RAM | Arts |
| 60 | 28230220060 | MUSKAN | HEM RAJ | Arts |
| 61 | 28230220061 | NANCY THAKUR | KISHAN CHAND | Arts |
| 62 | 28230220062 | NARENDER KUMAR | BRIJ LAL | Arts |
| 63 | 28230220063 | NEHA KUMARI | TILAK RAJ | N.Med. |
| 64 | 28230220064 | NEHA KUMARI | NAVEEN KUMAR | N.Med. |
| 65 | 28230220065 | NIKHIL KUMAR | PAWAN KUMAR | N.Med. |
| 66 | 28230220066 | NISHA | SHAFI MOHD | Arts |
| 67 | 28230220067 | PALLAVI | PAWAN KUMAR | Arts |
| 68 | 28230220068 | PARNNIL RAINA | KAMAL RAINA | Med. |
| 69 | 28230220069 | POOJA | MAHINDER KUMAR | Arts |
| 70 | 28230220070 | PRAKRITI | RAJESH KUMAR | Med. |
| 71 | 28230220071 | PRIYA VERMA | PAWAN KUMAR | Med. |
| 72 | 28230220072 | PRIYANKA KUMARI | KISHORI LAL | Med. |
| 73 | 28230220073 | RAJINDER KUMAR | CHAIN LAL | Med. |
| 74 | 28230220074 | RANJANA KUMARI | RAVINDER KUMAR | Arts |
| 75 | 28230220075 | RASHMITA | SUNIL SINGH | Arts |
| 76 | 28230220076 | RITIKA | MOHINDER RAJ | N.Med. |
| 77 | 28230220077 | RIYA | BUDHI RAM | Arts |
| 78 | 28230220078 | RUCHIKA KUMARI | AMBIKA PRASAD | Arts |
| 79 | 28230220079 | SAMAKSHI SHARMA | NARESH | Med. |
| 80 | 28230220080 | SAPNA DEVI | GOPAL SINGH | Med. |
| 81 | 28230220081 | SHABNAM | NARAYAN SINGH | N.Med. |
| 82 | 28230220082 | SHANTI DEVI | PREM SINGH | Arts |
| 83 | 28230220083 | SHANTO DEVI | GIAN CHAND | Arts |
| 84 | 28230220084 | SHASHI KANT SHARMA | JANAM SINGH SHARMA | N.Med. |
| 85 | 28230220085 | SHEETAL KUMARI | SANJEEV KUMAR | Arts |
| 86 | 28230220086 | SHILPA DEVI | GANDHI RAM | Arts |
| 87 | 28230220087 | SHIVANI | MAHINDER SINGH | Arts |
| 88 | 28230220088 | SHRUTIKA KATOCH | SUDHIR KATOCH | Arts |
| 89 | 28230220089 | SMAILIE THAKUR | VIKAS THAKUR | N.Med. |
| 90 | 28230220090 | SUMAN LATA | PIAR CHAND | Arts |
| 91 | 28230220091 | SUNITA THAKUR | BALBIR SINGH | Arts |
| 92 | 28230220092 | SURAJ KUMAR | SUBHASH KUMAR | N.Med. |
| 93 |
28230220093 |
SURKSHA THAKUR |
SHIV RAM THAKUR |
Arts |
| 94 |
28230220094 |
TAMANNA THAKUR |
PRITHI SINGH |
Arts |
| 95 |
28230220095 |
TARO |
NIRMAL |
Arts |
| 96 |
28230220096 |
TUSHAR |
DHARMENDER KUMAR |
N.Med. |
| 97 |
28230220097 |
VANDNA KUMARI |
CHAIN LAL |
Med. |
| 98 |
28230220098 |
VIKAS KUMAR |
HANS RAJ |
Arts |
| 99 |
28230220099 |
VIPUL SHARMA |
PAWAN KUMAR |
N.Med. |
| 100 |
28230220100 |
YASHIKA |
TILAK RAJ |
N.Med. |
Student List of Session 2024-26
| Sr. No |
University Roll No. |
Student Name |
Father Name |
Stream |
| 1 | 240280220001 | AARTI | TEJ SINGH | Arts |
| 2 | 240280220002 | AASTHA DEVI | PARMESH SINGH | Arts |
| 3 | 240280220003 | AKANKSHA RAJAN | RAJAN THAKUR | N.Med. |
| 4 | 240280220004 | ANCHAL KUMARI | OM PRAKASH | Med. |
| 5 | 240280220005 | ANKITA | RAJ KUMAR | Arts |
| 6 | 240280220006 | ANKITA KUMARI | JARAM SINGH | Arts |
| 7 | 240280220007 | ANMOL GUPTA | BALVINDER GUPTA | Arts |
| 8 | 240280220008 | ANMOL THAKUR | RAMESH CHAND | N.Med. |
| 9 | 240280220009 | APURVA | ANIL KUMAR | N.Med. |
| 10 | 240280220010 | BANDNA KUMARI | CHAIN SINGH | Arts |
| 11 | 240280220011 | BHAWANA KAPOOR | MAN SINGH | Med. |
| 12 | 240280220012 | BHAWANI SHARMA | KAMAL KUMAR | Arts |
| 13 | 240280220013 | CHHATTO | DHAJO | Arts |
| 14 | 240280220014 | CHITRAKSHI SHARMA | ANOOP SHARMA | Arts |
| 15 | 240280220015 | DEEKSHA | RAKESH KUMAR | Arts |
| 16 | 240280220016 | DEEPAJI BHARDWAJ | LEKH RAJ | N.Med. |
| 17 | 240280220017 | DEEPTI KUMARI | DALEEP KUMAR | Arts |
| 18 | 240280220018 | DHEERAJ KUMAR | BALAM RAM | Arts |
| 19 | 240280220019 | DIKSHA DEVI | KASTURI LAL | Arts |
| 20 | 240280220020 | DIKSHA KUMARI | DIWAN CHAND | Arts |
| 21 | 240280220021 | EKTA SHARMA | KAMAL KISHORE | Arts |
| 22 | 240280220022 | ESHA | RAJESH KUMAR | Med. |
| 23 | 240280220023 | GOURAV | KAMLESH KUMAR | Arts |
| 24 | 240280220024 | GURBAKSH SINGH | PIAR SINGH | N.Med. |
| 25 | 240280220025 | HARSHITA KASHYAP | BHAVESH KUMAR | Arts |
| 26 | 240280220026 | HIKESH KUMAR | RATTAN CHAND | Arts |
| 27 | 240280220027 | HITESH KUMAR | JAI SINGH | N.Med. |
| 28 | 240280220028 | JYOTI DEVI | HARIDYAL | Arts |
| 29 | 240280220029 | JYOTIKA NATH | DHANI RAM | Arts |
| 30 | 240280220030 | KAJAL | RAM LAL | Arts |
| 31 | 240280220031 | KAPIL DEV | JAGDISH CHAND | Arts |
| 32 | 240280220032 | KASHISH SHARMA | TILAK RAJ | Arts |
| 33 | 240280220033 | KAUSHALYA KUMARI | BITTU | Arts |
| 34 | 240280220034 | KAVITA KUMARI | RAJ KUMAR | Arts |
| 35 | 240280220035 | KIRAN LATA | DHANPAT | Arts |
| 36 | 240280220036 | KIRNA KUMARI | MUNI LAL | Arts |
| 37 | 240280220037 | KIRTIKA | ISAR | Arts |
| 38 | 240280220038 | KOMAL DHAWAN | RAJ KUMAR | Arts |
| 39 | 240280220039 | KOMAL RANA | PAWAN KUMAR | N.Med. |
| 40 | 240280220040 | KOMAL SHARMA | KISHORI LAL | Arts |
| 41 | 240280220041 | KUSUM LATA | KAMAL KUMAR | Arts |
| 42 | 240280220042 | LEELA BANTI | KHEM RAJ | Arts |
| 43 | 240280220043 | MAMTA BATTU | SUDHIR NAND | Arts |
| 44 | 240280220044 | MANISHA JARYAL | JASWANT SINGH JARYAL | N.Med. |
| 45 | 240280220045 | MANISHA KUMARI | GYAN CHAND | Arts |
| 46 | 240280220046 | MEEN DEI | DEEL | Arts |
| 47 | 240280220047 | MEENAKSHI | KARAM CHAND | Arts |
| 48 | 240280220048 | NAVDISH | BALI RAM | Med. |
| 49 | 240280220049 | NEELAM | DESHO | Arts |
| 50 | 240280220050 | NEHA KUMARI | ROSHAN LAL | Med. |
| 51 | 240280220051 | NISHA KUMARI | PRAKASH CHAND | Arts |
| 52 | 240280220052 | NISHANT BRAHMOHTRA | VIRENDER KUMAR | Med. |
| 53 | 240280220053 | NITEEESH KUMAR | HARI SINGH | Arts |
| 54 | 240280220054 | PALLAVI | PRAKASH CHAND | Arts |
| 55 | 240280220055 | PANKAJ KUMAR | RAVI DUTT | Med. |
| 56 | 240280220056 | PANKAJ KUMAR | JARMO | Arts |
| 57 | 240280220057 | PAWAN KUMAR | GOVIND RAM | Arts |
| 58 | 240280220058 | PRANJAL | SURINDER KUMAR | Arts |
| 59 | 240280220059 | PRERNA CHAUHAN | HANS RAJ | Arts |
| 60 | 240280220060 | PRIYA | RAVINDER SINGH | Arts |
| 61 | 240280220061 | PRIYA KUMARI | GAJAN | Arts |
| 62 | 240280220062 | PRIYA KUMARI | BHINDER | Arts |
| 63 | 240280220063 | PRIYANKA | DESH RAJ | N.Med. |
| 64 | 240280220064 | RADHIKA KUMARI | RAKESH KUMAR | Arts |
| 65 | 240280220065 | RAHUL SHARMA | JAGDISH CHAND | Arts |
| 66 | 240280220066 | RANJU DEVI | VINOD KUMAR | N.Med. |
| 67 | 240280220067 | RASNA KUMARI | PRADEEP KUMAR | Arts |
| 68 | 240280220068 | RAVEENA KUMARI | KIRPA RAM | Med. |
| 69 | 240280220069 | RAYMANSHU | PRITAM | Med. |
| 70 | 240280220070 | RITIKA BERRY | RAJENDER BERRY | N.Med. |
| 71 | 240280220071 | RIYA GAUTAM | PAWAN KUMAR | Arts |
| 72 | 240280220072 | ROHIT KUMAR | MOHAR SINGH | N.Med. |
| 73 | 240280220073 | SAHIL THAKUR | RATTAN CHAND | N.Med. |
| 74 | 240280220074 | SAKSHI THAKUR | ASHOK KUMAR | Arts |
| 75 | 240280220075 | SANJAY THAKUR | PRAHLAD THAKUR | N.Med. |
| 76 | 240280220076 | SAURAV THAKUR | KARAM CHAND THAKUR | Arts |
| 77 | 240280220077 | SAVITA KUMARI | JOGINDER SINGH | Arts |
| 78 | 240280220078 | SHAILA | SANJEEV KUMAR | Arts |
| 79 | 240280220079 | SHALINI SHARMA | MATBALI RAM | Arts |
| 80 | 240280220080 | SHEETAL KUMARI | RAMESH SINGH | N.Med. |
| 81 | 240280220081 | SHEETAL KUMARI | DES RAJ | Arts |
| 82 | 240280220082 | SHEETAL SHARMA | PAWAN KUMAR | Arts |
| 83 | 240280220083 | SHIVANGI | GAJAN SINGH | N.Med. |
| 84 | 240280220084 | SHIVANGI SHARMA | PARMOD SHARMA | Med. |
| 85 | 240280220085 | SHUBHAM SURYAVANSHI | SURINDER KUMAR | N.Med. |
| 86 | 240280220086 | SHUBHAM THAKUR | ASO RAM | N.Med. |
| 87 | 240280220087 | SUNAINA CHANDEL | RANDHEER SINGH | Arts |
| 88 | 240280220088 | SUNAINA SHARMA | UTTAM CHAND | Med. |
| 89 | 240280220089 | SWATI CHOUHAN | MAHINDER KUMAR | N.Med. |
| 90 | 240280220090 | TAMANNA SHARMA | ATMA RAM | Med. |
| 91 | 240280220091 | TANISHA KUMARI | SURESH KUMAR | Med. |
| 92 | 240280220092 | TANISHA KUMARI | BUDHI PRAKASH | Arts |
| 93 | 240280220093 |
TANUJA KUMARI |
ASHOK KUMAR |
Arts |
| 94 |
240280220094 |
USHA KUMARI |
KISHORI LAL |
Med. |
| 95 |
240280220095 |
VANDANA |
SHAM LAL |
Arts |
| 96 |
240280220096 |
VANDANA SHARMA |
KESAR SINGH |
Arts |
| 97 |
240280220097 |
VANDANA THAKUR |
SAROOP SINGH |
Med. |
| 98 |
240280220098 |
VANSHIKA |
PRAMESH KUMAR |
Arts |
| 99 |
240280220099 |
VARSHAD BEGAM |
TASLEEM JAVED |
Med. |
| 100 |
240280220100 |
VISHAL KUMAR |
AMAR NATH |
Arts |
Student List of Session 2025-27
| Sr. No |
University Roll No. |
Student Name |
Father Name |
Stream |
| 1 | 250280220001 | AARYAN INDRAJ | INDER KUMAR | NM |
| 2 | 250280220002 | ABHISHEK | RAVINDER KUMAR | ARTS |
| 3 | 250280220003 | ABHIVEERA | KAMAL KUMAR | ARTS |
| 4 | 250280220004 | ADITI BARYAN | KAILASH CHAND | MED. |
| 5 | 250280220005 | AKANKSHA THAKUR | HEM SINGH | NM |
| 6 | 250280220006 | ANJALI | DESH RAJ | ARTS |
| 7 | 250280220007 | ANJALI | MANOJ | ARTS |
| 8 | 250280220008 | ANJALI | RAMESH KUMAR | ARTS |
| 9 | 250280220009 | ANJALI DEVI | PAWAN KUMAR | ARTS |
| 10 | 250280220010 | ARYAN THAKUR | VISHAN DASS | ARTS |
| 11 | 250280220011 | ASHISH KUMAR | RINKU RAM | ARTS |
| 12 | 250280220012 | BABEETA | LOKI NAND | MED. |
| 13 | 250280220013 | BANDNA DEVI | DEEP KUMAR | ARTS |
| 14 | 250280220014 | BHARTI DEVI | PRITHI CHAND | ARTS |
| 15 | 250280220015 | CHHAYA ATTRI | MANOJ ATTRI | ARTS |
| 16 | 250280220016 | DIPAK PRAKASH SHARMA | SHAKTI PRASAD | ARTS |
| 17 | 250280220017 | DIVYANCHAL | DARSHAN KUMAR | ARTS |
| 18 | 250280220018 | DUSHYANT POND | SANJEEV KUMAR | ARTS |
| 19 | 250280220019 | GOPI CHAND | THAKRU | NM |
| 20 | 250280220020 | HIMANSHI | OM PRAKASH | ARTS |
| 21 | 250280220021 | ISHAN | SANJAY KUMAR | ARTS |
| 22 | 250280220022 | ISHITA KUMARI | SURESH KUMAR | ARTS |
| 23 | 250280220023 | ISHITA THAKUR | PAWAN KUMAR | NM |
| 24 | 250280220024 | JATIN THAKUR | SUBHASH KUMAR | NM |
| 25 | 250280220025 | JITENDER KUMAR | MANSA RAM | NM |
| 26 | 250280220026 | JITENDER SINGH | ROOP SINGH | ARTS |
| 27 | 250280220027 | KAJAL JARYAL | PAWAN KUMAR | ARTS |
| 28 | 250280220028 | KAMANI DEVI | SUDARSHAN KUMAR | NM |
| 29 | 250280220029 | KANIKA NEGI | MAAN SINGH | ARTS |
| 30 | 250280220030 | KARTIK SHARMA | KULDEEP KUMAR | ARTS |
| 31 | 250280220031 | KARTIKEY MAHAJAN | RAKESH KUMAR | COMM. |
| 32 | 250280220032 | KASHISH | RAJ KUMAR | ARTS |
| 33 | 250280220033 | KASHISH CHAUDHARY | RAVI KANT | COMM. |
| 34 | 250280220034 | KAVYA SHARMA | ASHOK KUMAR | ARTS |
| 35 | 250280220035 | KHUSHI | PAWAN KUMAR | ARTS |
| 36 | 250280220036 | KIRTI DEVI | RAJENDER KUMAR | ARTS |
| 37 | 250280220037 | KIRTNA KUMARI | NARENDER SINGH | ARTS |
| 38 | 250280220038 | KUMARI SHEETAL | SHIV KUMAR | ARTS |
| 39 | 250280220039 | LATA KUMARI | LAL CHAND | ARTS |
| 40 | 250280220040 | LATA THAKUR | RAJ KUMAR | ARTS |
| 41 | 250280220041 | LEKH RAJ | BALDEV | ARTS |
| 42 | 250280220042 | MANISH KUMAR | ROOP SINGH | ARTS |
| 43 | 250280220043 | MANOJ KUMAR | RISHIKESH | NM |
| 44 | 250280220044 | MANU | CHAINO | ARTS |
| 45 | 250280220045 | MEENAKSHI | LAL SINGH | ARTS |
| 46 | 250280220046 | MONIKA | ROSHAN LAL | ARTS |
| 47 | 250280220047 | MONIKA DEVI | INDERJEET | ARTS |
| 48 | 250280220048 | MUNISHA | INDER SINGH | ARTS |
| 49 | 250280220049 | MUSKAN MAHAJAN | UMESH MAHAJAN | ARTS |
| 50 | 250280220050 | MUSKAN SHARMA | KRISHAN CHAND | ARTS |
| 51 | 250280220051 | NEERJU CHANDRA | SHIV CHARAN CHANDRA | MED. |
| 52 | 250280220052 | NEHA DEVI | AMI CHAND | ARTS |
| 53 | 250280220053 | NEHA DEVI | KULDEEP KUMAR | NM |
| 54 | 250280220054 | NEHA THAKUR | SANJEEV KUMAR | ARTS |
| 55 | 250280220055 | NIKHIL SHARMA | AJIT KUMAR | NM |
| 56 | 250280220056 | PALAK SHARMA | PRAKASH | ARTS |
| 57 | 250280220057 | PALVI DEVI | MAHINDER SINGH | ARTS |
| 58 | 250280220058 | PARTHIK KALIA | JAGDISH KALIA | ARTS |
| 59 | 250280220059 | PAYAL THAKUR | VIDYADHAR | ARTS |
| 60 | 250280220060 | POONAM THAKUR | LAL CHAND | ARTS |
| 61 | 250280220061 | PRAGTI NEGI | BALDEV RAJ | COMM. |
| 62 | 250280220062 | PRIYA | PIYAR SINGH | ARTS |
| 63 | 250280220063 | PRIYANKA | MANOHAR LAL | ARTS |
| 64 | 250280220064 | RAHUL CHAUHAN | RAMESH KUMAR | NM |
| 65 | 250280220065 | RAKHI | RAJESH | ARTS |
| 66 | 250280220066 | RAMAN SHARMA | NARESH KUMAR | NM |
| 67 | 250280220067 | REENU KUMARI | RAJ KUMAR | ARTS |
| 68 | 250280220068 | REKHA DEVI | THAKUR DAS | ARTS |
| 69 | 250280220069 | RITIK KUMAR | OM PRAKASH | ARTS |
| 70 | 250280220070 | RITIKA KUMARI | HAKUMAT SINGH | MED. |
| 71 | 250280220071 | SADIVA SHAHEEN | KHURSHEED AHMED | MED. |
| 72 | 250280220072 | SAHIL CHAUHAN | JAGDISH CHAND | NM |
| 73 | 250280220073 | SAKSHI BHARDWAJ | MAHENDER KUMAR | ARTS |
| 74 | 250280220074 | SAKSHI THAKUR | DESH RAJ | NM |
| 75 | 250280220075 | SAMAR TANDON | KAMAL SINGH | ARTS |
| 76 | 250280220076 | SANJALI | RAVINDER KUMAR | ARTS |
| 77 | 250280220077 | SANTOSH KUMARI | SANJEEV KUMAR | ARTS |
| 78 | 250280220078 | SANTOSH KUMARI | YOGRAJ | ARTS |
| 79 | 250280220079 | SAPNA KUMARI | KULDEEP KUMAR | ARTS |
| 80 | 250280220080 | SARITA | DEV RAJ | MED. |
| 81 | 250280220081 | SAROJ KAMAL | NARESH KUMAR | ARTS |
| 82 | 250280220082 | SHAGUN THAKUR | SURINDER PAL | MED. |
| 83 | 250280220083 | SHEETAL | MEHAR SINGH | MED. |
| 84 | 250280220084 | SHEETAL SEN | AMAR SINGH | ARTS |
| 85 | 250280220085 | SHIVANI | KULDEEP SINGH | ARTS |
| 86 | 250280220086 | SHIVANI | JAGDISH CHAND | ARTS |
| 87 | 250280220087 | SHUSHIL KUMAR | CHAIN LAL | MED. |
| 88 | 250280220088 | SIMRAN HANJAN | PRAVEEN KUMAR | ARTS |
| 89 | 250280220089 | SNEHA RANA | KARAM SINGH | ARTS |
| 90 | 250280220090 | SONIKA DEVI | CHUNI LAL | ARTS |
| 91 | 250280220091 | SUHEL KHAN | SURAJ DEEN | ARTS |
| 92 | 250280220092 | SUNNY KUMAR | RAMESH KUMAR | ARTS |
| 93 | 250280220093 | SURESH KUMAR | DEVI SINGH | ARTS |
| 94 | 250280220094 | UMESH KUMAR | JOGINDER SINGH | ARTS |
| 95 | 250280220095 | VAISHALI SHARMA | MUKESH SHARMA | NM |
| 96 | 250280220096 | VANSHITA KUMARI | ASHOK KUMAR | ARTS |
| 97 | 250280220097 | VICKY KUMAR | DUNI CHAND | ARTS |
| 98 | 250280220098 | VIDHI | OM PRAKASH | MED. |
| 99 | 250280220099 | WAJID HUSSAIN | KHURSHEED AHMED | MED. |
| 100 | 250280220100 | YUVRAJ SINGH DUNERIA | KAMALJEET SINGH DUNERIA | ARTS |